ارتفعت أرباح شركة "حديد الجزيرة"، العاملة في صناعة الأنابيب الحديدية، إلى 4.12 مليون ريال عماني (33 بيسة/للسهم) بنهاية النصف الأول 2025، قياساً بأرباح قدرها 2.57 مليون ريال تم تحقيقها في نفس الفترة من عام 2024، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل | |||
الفترة | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2025 | التغير |
الإيرادات (مليون ريال عماني) | 69.98 | 76.56 | 9.4 % |
الدخل الصافي (مليون ريال عماني) | 2.57 | 4.12 | +60.5 % |
متوسط عدد الأسهم (مليون) | 124.90 | 124.90 | -- |
عائد السهم (بيسة/للسهم) | 20.56 | 33.00 | +60.5 % |
