بلغت واردات مصر من الحديد الصلب خلال الربع الأول من عام 2024 حوالي نحو 1.164 مليار دولار لتستحوذ على 6.1% من إجمالي الواردات المصرية خلال هذه الفترة ، وبنسبة زيادة 29.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 التي بلغت 898.992 مليون دولار. أكبر 9 دول مصدرة للحديد والصلب الى مصر
الدولة | الربع الأول 2024 ( مليون دولار ) | الربع الأول 2023 ( مليون دولار ) | التغيير |
المملكة المتحدة | 228.7 | 146.1 | 56.6% |
روسيا | 201.1 | 98.9 | 103.5% |
الصين | 197.8 | 132.5 | 49.2% |
بلجيكا | 123.1 | 128.7 | -4.4% |
تركيا | 94.9 | 105.6 | -10.1% |
هولندا | 88.2 | 45.9 | 92.2% |
لبنان | 46.4 | 21.2 | 118.8% |
الهند | 25.7 | 49.2 | -47.7% |
ليبيا | 23.8 | 5.3 | 351.0% |
