World crude steel production for the 70 countries reporting to the World Steel Association (worldsteel) was 143.3 million tonnes (Mt) in October 2025, a 5.9% decrease compared to October 2024.
Africa produced 2.0 Mt in October 2025, up 0.8% on October 2024. Asia and Oceania produced 102.4 Mt, down 8.2%. The EU (27) produced 10.8 Mt, down 3.5%. Europe, Other produced 3.6 Mt, up 3.8%. The Middle East produced 5.4 Mt, up 9.2%. North America produced 9.1 Mt, up 4.7%. Russia & other CIS + Ukraine produced 6.4 Mt, down 5.1%. South America produced 3.7 Mt, down 1.1%.
Crude steel production by region
Area | Oct 2025 (Mt) | % change Oct 25/24 | Jan-Oct 2025 (Mt) | % change Jan-Oct 25/24 |
Africa | 2.0 | 0.8 | 19.3 | 3.8 |
Asia and Oceania | 102.4 | -8.2 | 1 119.0 | -2.2 |
EU (27) | 10.8 | -3.5 | 105.7 | -3.4 |
Europe, Other | 3.6 | 3.8 | 35.3 | -3.2 |
Middle East | 5.4 | 9.2 | 46.1 | 2.8 |
North America | 9.1 | 4.7 | 89.7 | 0.7 |
CIS | 6.4 | -5.1 | 67.7 | -5.1 |
South America | 3.7 | -1.1 | 34.7 | -1.8 |
Total 70 countries | 143.3 | -5.9 | 1 517.6 | -2.1 |
China produced 72.0 Mt in October 2025, down 12.1% on October 2024. India produced 13.6 Mt, up 5.9%. The United States produced 7.0 Mt, up 9.4%. Japan produced 6.9 Mt, down 1.0%. Russia is estimated to have produced 5.3 Mt, down 6.2%. South Korea produced 5.1 Mt, down 5.8%. Türkiye produced 3.2 Mt, up 3.1%. Germany produced 3.1 Mt, down 3.0%. Brazil produced 3.0 Mt, down 2.7%. Iran produced 3.3 Mt, up 12.0%.
Top 10 steel-producing countries
Country | Oct 2025 (Mt) | % change Oct 25/24 | Jan-Oct 2025 (Mt) | % change Jan-Oct 25/24 |
China | 72.0 | -12.1 | 817.9 | -3.9 |
India | 13.6 | 5.9 | 136.0 | 10.0 |
United States | 7.0 | 9.4 | 68.4 | 2.8 |
Japan | 6.9 | -1.0 | 67.3 | -4.1 |
Russia | 5.3 | -6.2 | 56.5 | -4.9 |
South Korea | 5.1 | -5.8 | 51.1 | -3.6 |
Türkiye | 3.2 | 3.1 | 31.3 | 1.2 |
Germany | 3.1 | -3 | 28.5 | -9.9 |
Brazil | 3.0 | -2.7 | 28.0 | -1.8 |
Iran | 3.3 | 12 | 25.4 | -1.0 |
