أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، عن نتائج اعمالها من انتاج ومبيعات خلال عام 2022 ووفقا للتقرير الرسمي من الشركة حققت انتاج من حديد مقولب على الساخن HBI بلغ 476.2 الف طن بنسبة 95.2% من المستهدف عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 62.5% عن انتاج عام 2021 .
وقد بلغ انتاج الصلب الخام 743.7 الف بنسبة 74.4% من المستهدف وبنسبة زيادة 5.5% مقارنة بانتاج عام 2021 وبلغ انتاج حديد التسليح 544.2 الف طن بنسبة 68.5% من المستهدف وبنسبة تراجع -4.2% مقارنة بانتاج 2021. اما على مستوى المبيعات فقد حققت الشركة مبيعات من حديد مقولب على الساخن HBI عام 2022 بلغت 397 الف طن جميعها الى الخارج بنسبة زيادة بلغت 48% مقارنة بعام 2021. كما بلغت مبيعات الشركة من المنتجات الطويلة 445 الف طن منها 430 الف طن مبيعات محلية و 15 الف طن الى الخارج بنسبة تراجع -21.54% مقارنة بعام 2021 . وبلغت مبيعات الشركة من المنتجات المسطحة 125.9 الف طن منها 102.9 الف طن مبيعات محلية و 23 الف طن الى الخارج وبلغت مبيعات مخلفات الانتاج 396 الف طن منها 250 الف طن محلية و 146 الف طن الى الخارج.
الانتاج / بالألف طن
المنتجات | 2022 | 2021 | التغير 21/22 | ||
المستهدف | الانتاج | النسبة | الانتاج | ||
حديد مقولب على الساخن HBI | 500 | 476.2 | 95.2% | 292.9 | 62.6% |
الصلب الخام | 1000 | 743.7 | 74.4% | 704.7 | 5.5% |
حديد تسليح | 795 | 544.2 | 68.5% | 568 | -4.2% |
اسلاك | 1.5 | 2 | 133.3% | 1 | 100.0% |
قطاعات | 20 | 11.7 | 58.5% | 13.2 | -11.4% |
مسطحات على الساخن | 300 | 124.1 | 41.4% | 209.3 | -40.7% |
المبيعات / بالألف طن
المنتجات | 2022 | 2021 | التغير | ||||
محلية | خارجية | الاجمالي | محلية | خارجية | الاجمالي | ||
حديد مقولب على الساخن HBI | 397 | 397 | 268.2 | 268.2 | 48.02% | ||
عروق وكتل | 0.2 | 0.2 | 9.7 | 9.7 | -97.94% | ||
حديد مقولب على البارد | 4.1 | 4.1 | 7 | 7 | -41.43% | ||
منتجات طويلة | 430 | 15 | 445 | 558 | 9.2 | 567.2 | -21.54% |
منتجات مسطحة | 102.9 | 23 | 125.9 | 106 | 23.7 | 129.7 | -2.93% |
مخلفات انتاج | 250 | 146 | 396 | 0 | 100.00% | ||
الاجمالي | 787.2 | 581 | 1368.2 | 680.7 | 301.1 | 981.8 | 39.36% |
