وفقا للهيئة العامة للاحصاء سجل متوسط سعر طن حديد التسليح بالمملكة العربية السعودية في شهر يناير 2024
بلغ حوالي 2,878.09 ريال بنسبة تراجع 0.69% عن شهر ديسمبر 2023 وبنسبة تراجع 12.45% عن شهر يتاير 2023 بينما تراوحت الاسعار حسب السمك ما بين 2,659.8 - 3,935.23 ريال سعودي بنسبة تراجع ما بين 0.14% ، 0.99% مقارنة بشهر ديسمبر عام 2023 وبتراجع ما بين 8.14%- 14.5 % مقارنة بشهر يناير عام 2023.
متوسطات الاسعار والتغيرات الشهرية والسنوية فى المملكة العربية السعودية (يناير 2024)
البند | الوحدة | يناير- 24 | ديسمبر23 | %التغيير | يناير- 23 | %التغيير |
حديد تسليح 6 مم وطنى | 1طن | 3,935.23 | 3,974.69 | -0.99 | 4,284.07 | -8.14 |
حديد تسليح 8 مم وطنى | 1طن | 2,747.05 | 2,769.66 | -0.82 | 3,212.92 | -14.5 |
حديد تسليح 10 مم وطنى | 1طن | 2,799.61 | 2,816.41 | -0.6 | 3,258.84 | -14.09 |
حديد تسليح 12 مم وطنى | 1طن | 2,664.66 | 2,269.49 | -0.18 | 3,063.65 | -13.02 |
حديد تسليح 14 مم وطنى | 1طن | 2,659.8 | 2,665.16 | -0.20 | 3,064.49 | -13.21 |
حديد تسليح 16 مم وطنى | 1طن | 2,667.6 | 2,671.89 | -0.16 | 3,063.73 | -12.93 |
حديد تسليح 18 مم وطنى | 1طن | 2,672.7 | 2,676.5 | -0.14 | 3,064.31 | -12.78 |
المتوسط | 1طن | 2,878.09 | 2,891.97 | -0.69 | 3,287.43 | -12.45 |
